De les-indeling 2021 van de jeugd!
Nikky | Nikky | Nikky | Nikky & TIM | Nikky | Nikky |
Dinsdag | Dinsdag | Woensdag | Woensdag | Woensdag | Woensdag |
16:00 | 17:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
Sofia | |||||
Alexander | |||||
Inez | |||||
ilayna Nesibe | |||||
Ömer | |||||
Aylin | |||||
Miles | |||||
Simon | |||||
Burhaan | |||||
Hesse | |||||
Acelynn | |||||
Marley | |||||
Camilo | |||||
Alvar | |||||
Sifra | |||||
Stef | |||||
philip | |||||
Sem | |||||
maarten | |||||
oskar | |||||
manu | |||||
Nergis | |||||
tristan | |||||
Furqaan | |||||
stefan | |||||
lucja | |||||
fiona | |||||
Stefano | |||||
Jim | |||||
teo | |||||
finn | |||||
Ryan | |||||
Nico | |||||
Isedoor | |||||
vanessa | |||||
Sabrina | |||||
Jens | |||||
Cato | |||||
su | |||||
Iris | |||||
celin | |||||
oscar | |||||
Matisse | |||||
Silas | |||||
Sal |